
| Тип контейнера | Размеры внутренние (наружные), мм | Объем, м3 | Норма загрузки, кг | ||
| Длина | Ширина | Высота | |||
| 3т | 1930 (2100) | 1225 (1325) | 2128 (2400) | 5,6 | 2400 |
| 5т | 2515 (2650) | 1950 (2100) | 2128 (2400) | 10,4 | 3800 |
| 20т | 5867 (6058) | 2330 (2438) | 2197 (2350) | 30,6 | 18000 |
| 24т (высокий) | 5867 (6058) | 2330 (2438) | 2350 (2591) | 32,7 | 18000 |
| 40т | 11988 (12192) | 2330 (2438) | 2197 (2350) | 66,6 | 39000 |
| 40т (высокий) | 11988 (12192) | 2330 (2438) | 2700 (2895) | 72 | 39000 |
Контейнер 3т
Контейнер 5т
Контейнер 20т
Контейнер 40т
Связаться с отделом продажи контейнеров