
Технические характеристики:
| Эксплуатационная масса, т | 16,5 |
| Объем ковша, м3 | 3 |
| Грузоподъемность, т | 5 |
| Максимальное усилие резания ковшом, кН | 167 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 2970 |
| Минимальный радиус поворота, мм - по внешней стороне ковша - по внешней стороне колес | 7598 6347 |
| Угол поворота, ° | 35 |
| Количество скоростей (передние/задние) | 2/1 |
| Максимальная скорость движения (передняя/задняя), км/ч | 38/16 |
| Рабочий цикл, с - время подъема ковша (при полной нагрузке), с - время выгрузки, с - время опускания ковша (пустого), с | 11,5 6,5 1,5 3,5 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 17 |
| Объем топливного бака, л | 300 |
| Объем гидробака, л | 300 |
| Шины | 23.5~25 |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Рулевой механизм | Шарнирно–сочленённая рама, с полным гидроприводом |
| Опции | Ковши объемом: 3,3 м3, 4,0 м3; ковш с боковой разгрузкой объемом 2,5 м3; рудные ковши объемом: 1,8 м3, 2,2 м3; бревнозахват |
Габариты:
| A Высота по кабину, мм | 3470 |
| B Клиренс, мм | 485 |
| C Длина от центра машины до заднего моста, мм | 2227 |
| D Колесная база, мм | 3427 |
| E Длина, мм | 8030 |
| F Максимальный угол опрокидывания ковша при полном подъеме, ° | 59 |
| G Угол выгрузки, ° | 45 |
| H Вылет кромки ковша, мм | 1200 |
| I Максимальная высота, мм | 5240 |
| J Высота по шарнирному пальцу при максимальной высоте выгрузки, мм | 4020 |
| K Максимальная высота выгрузки, мм | 2970 |
| L Максимальный угол опрокидывания ковша от земли, ° | 42 |
| M Высота по шарнирному пальцу в транспортном положении, мм | 500 |
| N Максимальная глубина врезки, мм | 60 |
| O Ширина по колесам, мм | 2750 |
| P Колея, мм | 2150 |
| Q Минимальный радиус поворота по внешней стороне колес, мм | 6347 |
| R Угол поворота, ° | 35 |
| S Ширина ковша, мм | 2976 |
| T Минимальный радиус поворота по внешней стороне ковша, мм | 7598 |
Двигатель:
| Модель | Weichai (Евро 2) | Yuchai (Евро 2) |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом, с водяным охлаждением | |
| Мощность, кВт | 162 | 162 |
| - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2000 | 2000 |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм | 900 | 900 |
| - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300-1500 | 1300-1500 |
| Объем двигателя, л | 9,7 | 9,8 |
| Число цилиндров | 6 | 6 |