
Цена указана с учетом доставки до г. Красноярск.
| Длина, мм | 3660 |
| Ширина, мм | 1550 |
| Высота, мм | 2630 |
| Колесная база, мм | 2580 |
| Минимальное расстояние до земли | 240 |
| Статическая нагрузка, N/cm | 260 |
| Частота, Гц | 46 |
| Центробежная сила, кН | 55 |
| Амплитуда, мм | 0.62 |
| Рабочий вес, кг | 6000 |
| Распределительный вес барабана, кг | 1650 |
| Распределительный вес заднего барабана, кг | 1350 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 5000 |
| Диаметр барабана, мм | 940 |
| Ширина барабана, мм | 1320 |
| Ходовая скорость 1 передача (передняя/задняя), км/ч | 2.5 |
| Ходовая скорость 2 передача (передняя/задняя), км/ч | 7.5 |
| Преодолеваемый уклон, % | 20 |
| Модель | NEW HOLLAND engine 495AY |
| Тип | Вертикальный бескомпрессорный рядный водоохлаждаемый четырехтактный двигатель |
| Номинальная мощность, кВт | 35.3 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2000 |
| Минимальный удельный расход топлива | 251.6 (g.kw/h) |
| Тип | Механическая коробка передач и задний привод |
| Тип трансмиссии | Двигатель-редуктор-цепь-вал |
| Модель вибраторного насоса | |
| Давление в системе, МПа | 15 |