
| Полная рабочая высота | 3850 мм |
| Высота до стержня поднятого ковша | 3002 мм |
| Высота верхней точки кабины | 2018 мм |
| Высота до нижнего уровня поднятого ковша в горизонтальном положении | 2834 мм |
| Длина без навесного оборудования | 2475 мм |
| Длина со стандартным ковшом | 3261 мм |
| Угол сброса поднятого ковша | 42° |
| Высота сброса приподнятом ковше | 2320 мм |
| Предел досягаемости на максимальной высоте | 475 мм |
| Угол подъема опущенного ковша | 30° |
| Угол подъема поднятого ковша | 97° |
| Колесная база | 987 мм |
| Нижний уровень защитного щита | 190 мм |
| Угол преодолеваемого препятствия | 25° |
| Угол поворота передний без ковша | 1168 мм |
| Угол поворота передний с ковшом | 1954 мм |
| Угол поворота задний | 1534 мм |
| Расстояние от задней оси до бампера | 960 мм |
| Расстояние от оси до оси | 1293 мм |
| Ширина ковша | 1600 мм |
| Объем ковша | 0,45 м3 |
| Рабочий вес машины со стандартным ковшом, полным топливным баком и весом оператора | 2780 кг |
| Двигатель | EC/EPATIER2 |
|---|---|
| Модель | Yanmar 4TNV84T |
| Тип двигателя | Четырехтактный, турбодизельный, с водяным охлаждением |
| Диаметр/Ход поршня | 84*90 мм |
| Количество цилиндров | 4 |
| Система впрыска | Прямой впрыск |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 39,9 кВт при 2800 об./мин |
| Максимальный крутящий момент | 163,8 Нм при 1800 об./мин |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Система пуска | Электростартерная с предварительным подогревом воздуха |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая, замкнутого контура |
| Насос | Аксиально-поршневой |
| Гидромотор | Радиально-поршневой |
| Гидравлическая система | |
| Тип | Дроссельная |
| Насос | Зубчатый |
| Макс. поток + вспомогательная гидравлика | 70.0+33 л/мин |
| Макс. давление | 250 Бар |
| Контрольный клапан | Трехкомпонентный |
| Жидкостные меры | |
| Гидравлическая система | 50 |
| Топливный бак | 70 |
| Масло ДВС | 7,4 |
| Система охлаждения ДВС | 7,7 |
| Уровень шума | |
| Уровень шума снаружи кабины | 103 LwA Db(A) |
| Уровень шума внутри кабины | 87 LwA Db(A) |
| Производительность | |
| Номинальная производительность (ISO 5998) | 725 кг |
| Опрокидывающая нагрузка (ISO 8313) | 1450 кг |
| Усилие отрыва ковша, подъемный цилиндр (ISO 8313) | 2000 кг |
| Усилие отрыва, подъемный цилиндр (ISO 8313) | 1900 кг |
| Скорость движения | 13,6 км/ч |
| Органы управления | Два джойстика |
| Электрическая система | |
| Стартер | 12V - 2,3 кВа |
| Генератор | 12V - 40 A |
| Емкость АКБ | 63 Ah |