
| Полная рабочая высота | 4020 мм |
| Высота до стержня поднятого ковша | 3123 мм |
| Высота верхней точки кабины | 2100 мм |
| Высота до нижнего уровня поднятого ковша в горизонтальном положении | 2950 мм |
| Длина без навесного оборудования | 2750 мм |
| Длина со стандартным ковшом | 3590 мм |
| Угол сброса поднятого ковша | 43° |
| Высота сброса приподнятом ковше | 2395 мм |
| Предел досягаемости на максимальной высоте | 625 мм |
| Угол подъема опущенного ковша | 30° |
| Угол подъема поднятого ковша | 93° |
| Колесная база | 1116 мм |
| Нижний уровень защитного щита | 205 мм |
| Угол преодолеваемого препятствия | 27° |
| Угол поворота передний без ковша | 1300 мм |
| Угол поворота передний с ковшом | 2180 мм |
| Угол поворота задний | 1700 мм |
| Расстояние от задней оси до бампера | 1062 мм |
| Расстояние от оси до оси | 1475 мм |
| Ширина ковша | 1830 мм |
| Объем ковша | 0,53 м3 |
| Рабочий вес машины со стандартным ковшом, полным топливным баком и весом оператора | 3250 кг |
| Двигатель | EC/EPATIER2 |
|---|---|
| Модель | KUBOTA V330DI |
| Тип двигателя | Дизельный четырехтактный атмосферный с водяным охлаждением |
| Диаметр/Ход поршня | 98*110 мм |
| Количество цилиндров | 4 |
| Система впрыска | Прямой впрыск |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 54,9 кВт при 2600 об./мин |
| Мощность двигателя, л/с | 75 при 2600 об./мин |
| Максимальный крутящий момент | 244 Нм при 1400 об./мин |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Система пуска | Электростартерная с предварительным подогревом воздуха |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая, замкнутого контура |
| Насос | Аксиально-поршневой |
| Гидромотор | Радиально-поршневой |
| Гидравлическая система | |
| Тип | Дроссельная |
| Насос | Зубчатый |
| Макс. поток + вспомогательная гидравлика | 83,2+41,6 л/мин |
| Макс. давление | 250 Бар |
| Контрольный клапан | Трехкомпонентный |
| Жидкостные меры | |
| Гидравлическая система | 65 |
| Топливный бак | 85 |
| Масло ДВС | 13,2 |
| Система охлаждения ДВС | 8,5 |
| Уровень шума | |
| Уровень шума снаружи кабины | 103 LwA Db(A) |
| Уровень шума внутри кабины | 87 LwA Db(A) |
| Производительность | |
| Номинальная производительность (ISO 5998) | 950 кг |
| Опрокидывающая нагрузка (ISO 8313) | 1900 кг |
| Усилие отрыва ковша, подъемный цилиндр (ISO 8313) | 2480 кг |
| Усилие отрыва, подъемный цилиндр (ISO 8313) | 2430 кг |
| Скорость движения | 12,6 км/ч |
| Органы управления | Два джойстика |
| Электрическая система | |
| Стартер | 12V - 3 кВа |
| Генератор | 12V - 45 A |
| Емкость АКБ | 80 Ah |